Официальный сайт движения «Москва без Лужкова!»
Главная Новости Москвы Наши новости Популярное
  • Новости
  • Новости
  • ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
    логин
    пароль
       
    Новости

    Home News

    Изменение цен на недвижимость в Ростове-на-Дону. Графики динамики стоимости.

    26.10.2017

    Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

    Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/rostov-na-donu/

    Изменение цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону

    Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.

    Динамика стоимости квартир в Ростове-на-Дону на вторичном рынке

    Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Ростове-на-Дону жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".

    Изменение цен на квартиры в Ростове-на-Дону в новостройках

    Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.

    Сводная таблица

    Все цены указаны в рублях за 1 м² .

    Аренда Вторичка Новостройки
    09.03.2015 350 62606 52478
    16.03.2015 362 61978 55030
    23.03.2015 377 61519 52660
    13.04.2015 348 62104 52195
    20.04.2015 387 62014 53306
    27.04.2015 371 59958 50689
    04.05.2015 388 60013 51635
    11.05.2015 358 59953 50028
    18.05.2015 354 60453 52818
    25.05.2015 363 60630 51385
    01.06.2015 379 60319 50185
    08.06.2015 377 61320 50141
    15.06.2015 381 58535 50538
    29.06.2015 386 58258 52323
    06.07.2015 371 58933 50335
    13.07.2015 376 57667 49347
    20.07.2015 365 58501 49222
    27.07.2015 392 59835 50882
    03.08.2015 366 60691 49217
    10.08.2015 385 56383 49514
    05.10.2015 378 58988 48273
    12.10.2015 365 58143 48405
    19.10.2015 370 57897 46668
    26.10.2015 373 57044 51870
    02.11.2015 374 56589 50326
    09.11.2015 351 56815 49296
    16.11.2015 369 57429 50144
    23.11.2015 362 58373 48923
    30.11.2015 371 58420 48779
    07.12.2015 373 56900 51271
    14.12.2015 350 57307 48914
    21.12.2015 375 56547 45468
    28.12.2015 355 57034 49776
    04.01.2016 357 56927 50891
    11.01.2016 362 57503 53518
    18.01.2016 361 57451 49366
    08.02.2016 370 57063 48016
    15.02.2016 359 58205 47813
    22.02.2016 359 58317 47512
    29.02.2016 359 56936 46139
    07.03.2016 359 59042 47853
    14.03.2016 361 56921 49167
    21.03.2016 377 57131 47734
    28.03.2016 370 57006 48289
    04.04.2016 378 56725 48931
    11.04.2016 375 56286 49730
    18.04.2016 370 55271 48924
    25.04.2016 374 55235 48031
    02.05.2016 378 57083 47308
    09.05.2016 367 56279 51166
    16.05.2016 373 55381 49109
    23.05.2016 375 54101 47814
    30.05.2016 360 55908 46660
    06.06.2016 369 55215 46350
    13.06.2016 367 55971 47852
    20.06.2016 366 54643 47672
    27.06.2016 372 53196 47330
    04.07.2016 379 54015 47786
    11.07.2016 377 55698 45558
    18.07.2016 366 56594 47000
    25.07.2016 365 54753 45414
    01.08.2016 373 56375 45370
    15.08.2016 373 55731 47505
    05.09.2016 382 56048 45819
    19.09.2016 376 55343 47632
    31.10.2016 370 54044 46186
    28.11.2016 377 54877 46132
    05.12.2016 376 53086 45752
    06.02.2017 377 56084 47825
    06.03.2017 374 55688 45313
    13.03.2017 369 54115 47604
    20.03.2017 370 52838 46071
    27.03.2017 373 54663 45957
    10.04.2017 372 53314 45991
    17.04.2017 380 52745 45942
    24.04.2017 372 53373 44488
    01.05.2017 371 54512 47937
    08.05.2017 361 55643 46526
    05.06.2017 383 53222 47363
    12.06.2017 369 53903 47451
    26.06.2017 382 54425 47333
    03.07.2017 362 54031 45821

     

    Найди свой район!

    Восточный

    Западный

    Зеленоградский

    Северный

    Северо-Восточный

    Северо-Западный

    Центральный

    Юго-Восточный

    Юго-Западный

    Южный

    Поиск:      


     
    Rambler's Top100
    © 2007 Движение «Москва без Лужкова!»
    rss